Αετοί Βέροιας 2024/2025
Δαχρετζής Αντώνης
4
Γιανναράς Χάρης
5
Γάτσος Άγγελος
6
Σαζακλίδης Βασίλης
7
Παπαδόπουλος Γιάννης του Μ.
8
Κόκκινος Γιώργος
9
Αποστολίδης Δημήτρης
10
Πουρλίδας Δημήτρης
11
Νικάι Θανάσης
12
Ροδόστογλου Γιάννης
13
Σιδηρόπουλος Μανώλης
14
Πισιώτης Βασίλης
15
Τζούρτζιας Νίκος
16
Γαβριηλίδης Αργύρης
10
Τσιόγκας Νίκος
77
- Ρόστερ 2024/25
- Ρόστερ 2023/24
- Ρόστερ 2022/23
- Ρόστερ 2021/22
- Ρόστερ 2020/21
- Ρόστερ 2019/20
- Ρόστερ 2018/19
- Ρόστερ 2017/18
4. Αντώνης Δαχρετζής, 1.86, G, (12/05/1987)
5. Χάρης Γιανναράς, 1.83, PG-SG (02/06/2003)
6. Άγγελος Γάτσος, 1.90, SG-SF, (08/03/2003)
7. Βασίλης Σαζακλίδης, 2.00, C, (05/09/1985)
8. Γιάννης Παπαδόπουλος, 1.90, SF-PF (02/04/1997)
9. Γιώργος Κόκκινος, 1.96, SG-SF (04/06/2004)
10. Δημήτρης Αποστολίδης, 1.94, SF-PF (18/11/2003)
11. Δημήτρης Πουρλίδας, 1.87, PG (14/03/2005)
12. Θανάσης Νικάι, 1.88, SG (14/08/2003)
13. Γιάννης Ροδόστογλου, 1.96, SG-SF (13/02/1983)
14. Μανώλης Σιδηρόπουλος, 1.88, SF (19/11/2006)
15. Βασίλης Πισιώτης, 2.06, C (30/04/1997)
16. Νίκος Τζούρτζιας, 1.83, SG (14/12/2006)
17. Αργύρης Γαβριηλίδης, 1.82, SG (04/10/2001)
77. Νίκος Τσιόγκας, 2.01, PF (28/03/1996)
Υπεύθυνος Ανδρικού Τμήματος : Κώστας Κασάπης
Προπονητής : Γιώργος Καραμουσαλίδης
Γυμναστής/Υπεύθυνος Φυσ.Κατάστασης : Κωστής Γαβριηλίδης
Συνεργάτης : Σωτήρης Στογιάννος
4. Νίκος Μητακίδης, 2.04, C, (28/01/1997)
5. Θανάσης Νικάι, 1.89, G (14/08/2003)
6. Άγγελος Γάτσος, 1.88, G, (0/03/2003)
7. Βασίλης Σαζακλίδης, 1.98, C, (05/09/1985)
8. Γιάννης Παπαδόπουλος του Μ., 1.88, SF (02/04/1997)
9. Γιώργος Κόκκινος, 1.96, G (04/06/2004)
10. Αργύρης Γαβριηλίδης, 1.83, G (04/10/2001)
11. Γιάννης Παπαδόπουλος του Π., 2.02, C (11/09/1979)
12. Νίκος Κούντας, 1.84, G, (22/12/2005)
13. Αντώνης Δαχρετζής, 1.86, G, (12/05/1987)
15. Μάκης Ιωσηφίδης, 1.89, G (20/07/1979)
16. Γιώργος Πάππου, 1.92, F (19/07/1985)
23. Χάρης Σαχμπατιάν, 2.00, C (02/06/1998)
77. Χουάν Μπρουκς, 1.90, G (01/01/2000)
Υπεύθυνος Ανδρικού Τμήματος : Κώστας Κασάπης
Προπονητής : Θοδωρής Αλμπάνης
Γυμναστής/Υπεύθυνος Φυσ.Κατάστασης : Κωστής Γαβριηλίδης
Συνεργάτης : Σωτήρης Στογιάννος
3. Παναγιώτης-Θεόδωρος Λυκοστράτης, 1.86, SF (11/03/2006)
4. Ανέστης Ξυλουργίδης, 1.87, G, (19/06/1999)
6. Σωκράτης Χατζηχαρίσης, 1.92, G, (02/01/1992)
7. Βασίλης Γκανάς, 1.82, G (27/08/1985)
9. Ιάσων Μπουζίκας, 1.73, G (15/05/2006)
12. Δημήτρης Γιαμπατζίδης, 1.83, G, (09/07/1998)
14. Γιάννης Παπαδόπουλος, 1.88, SF (02/04/1997)
17. Μανώλης Σιδηρόπουλος, 1.83, G, (19/11/2006)
24. Γιάννης Λέφας, 1.90, PF (25/04/1979)
27. Γιάννης Παπαδόπουλος, 2.02, PF-C (11/09/1979)
29. Γιώργος Κολέτσας, 1.82, G (06/04/2007)
55. Γιώργος Πάππου, 1.87, SF (19/07/1985)
66. Αργύρης Γαβριηλίδης, 1.83, G (04/10/2001)
68. Παύλος Πετρόπουλος, 2.00, PF (20/01/2006)
77. Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης, 1.85, G (29/07/2006)
99. Μάκης Ιωσηφίδης, 1.88, G (20/07/1979)
Υπεύθυνος Ανδρικού Τμήματος : Κώστας Κασάπης
Προπονητής : Ανδρέας Οκλαλιώτης
Γυμναστής/Υπεύθυνος Φυσ.Κατάστασης : Κωστής Γαβριηλίδης
Συνεργάτης : Σωτήρης Στογιάννος
3. Κωνσταντίνος Παπαγρηγορίου, 1.91, SG, (21/03/1995)
4. Νικόλαος Λιόλιος, 1.81, G, (17/10/1990)
6. Θεόδωρος Ζαμπάκας, 1.87, SF (29/08/2001)
7. Βασίλης Γκανάς, 1.82, G (27/08/1985)
8. Άγγελος Γάτσος, 1.87, G (08/03/2003)
12. Κωνσταντίνος Γκίτκος, 1.93, SF-PF, (01/03/2002)
24. Γιάννης Λέφας, 1.90, PF (25/04/1979)
27. Ευθύμης Τσακαλέρης, 2.05, PF-C (22/07/1989)
55. Βασίλης Μαυρίδης, 1.88, G (11/12/1981)
77. Αργύρης Γαβριηλίδης, 1.83, G (04/10/2001)
99. Μάκης Ιωσηφίδης, 1.88, G (20/07/1979)
Υπεύθυνος Ανδρικού Τμήματος : Κώστας Κασάπης
Προπονητής : Ντάνης Τυριακίδης
Γυμναστής/Υπεύθυνος Φυσ.Κατάστασης : Κωστής Γαβριηλίδης
Συνεργάτης : Σωτήρης Στογιάννος
4. Παναγιώτης Τσιμτσιρίδης (03/12/1981)
5. Άλκης Χρήστου (24/04/1993)
6. Κώστας Κασάπης (07/12/1976)
7. Δημήτρης Παπαδόπουλος (05/09/1979)
8. Κωνσταντίνος Γκεκόπουλος (04/08/1990)
9. Γιάννης Παπαδόπουλος (11/09/1979)
10. Χαράλαμπος Χρυσάφης (20/01/1984)
11. Γιώργος Πάππου (19/07/1985)
12. Σωκράτης Χατζηχαρίσης (02/01/1992)
13. Σάκης Ιατρού (09/08/1974)
14. Κοσμάς Ιωσηφίδης (20/07/1979)
15. Γιώργος Βλαχάκης (26/12/1983)
16. Αργύρης Γαβριηλίδης (04/11/2001)
Προπονητής : Ιορδάνης Τυριακίδης (08/09/1973)
Γυμναστής : Γιάννης Τζιουμάκης (12/01/1975)
3. Αλέξανδρος Ζησιός, 1.89, G (21/01/1992)
4. Μάριος Τρομπούκης, 1.87, G, (05/10/1992)
5. Βασίλης Αναστασιάδης, 1.97, SF (07/09/1995)
6. Λάζαρος Σιδηρόπουλος, 1.80, PG (19/07/1997)
8. Κώστας Γκεκόπουλος, 1.95, C (04/08/1990)
9. Βασίλης Γκανάς, 1.82, G (27/08/1985)
10. Κώστας Καπνάς, 1.73, G, (11/09/1995)
12. Μανώλης Σταυρουλάκης, 1.97, G (27/08/1985)
14. Ιωάννης Αλευρίδης, 2.00, PF (07/03/2001)
16. Κώστας Μαραπίδης, 1.87, G (27/02/1984)
23. Κώστας Κουσιάντζας, 2.07, C (09/01/1995)
40. Γιώργος Γιαννουζάκος, 1.98, PF (30/05/1975)
77. Αργύρης Γαβριηλίδης, 1.81, G (04/11/2001)
99. Μάκης Ιωσηφίδης, 1.92, G (20/07/1979)
Προπονητής : Μάριος Γεωργιάδης
Βοηθός Προπονητή : Κώστας Κασάπης
Γυμναστής/Υπεύθυνος Φυσ.Κατάστασης : Γιάννης Τζιουμάκης
Γενικός Αρχηγός / Έφορος : Σάκης Ιατρού
Συνεργάτης: Σωτήρης Στογιάννος
1. Παναγιώτης Τσιμτσιρίδης (03/021981)
2. Κοσμάς Ιωσηφίδης (20/07/1979)
3. Παναγιώτης Σιστάκος (08/07/1983)
4. Στέλιος Ουζούνης (13/02/1989)
5. Κωνσταντίνος Γκεκόπουλος (04/08/1990)
6. Γιώργος Βλαχάκης (26/12/1983)
7. Χαράλαμπος Χρυσάφης (20/01/1984)
8. Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης (04/11/1996)
9. Γιώργος Πάππου (19/07/1985)
10. Μιχάλης Κλωνάρας (13/07/1973)
11. Ηλίας Ντιπτένης (1979)
12. Κώστας Τζίμος (17/06/1984)
13. Κώστας Κασάπης (07/12/1976)
Προπονητής : Ιορδάνης Τυριακίδης (08/09/1973)
Γυμναστής : Γιάννης Τζιουμάκης (12/01/1975)
1. Παναγιώτης Τσιμτσιρίδης (03/021981)
2. Κοσμάς Ιωσηφίδης (20/07/1979)
3. Παναγιώτης Σιστάκος (08/07/1983)
4. Στέλιος Ουζούνης (13/02/1989)
5. Κωνσταντίνος Γκεκόπουλος (04/08/1990)
6. Γιώργος Βλαχάκης (26/12/1983)
7. Χαράλαμπος Χρυσάφης (20/01/1984)
8. Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης (04/11/1996)
9. Γιώργος Πάππου (19/07/1985)
10. Μιχάλης Κλωνάρας (13/07/1973)
11. Ηλίας Ντιπτένης (1979)
12. Κώστας Τζίμος (17/06/1984)
13. Κώστας Κασάπης (07/12/1976)
Προπονητής : Ιορδάνης Τυριακίδης (08/09/1973)
Γυμναστής : Γιάννης Τζιουμάκης (12/01/1975)